1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2024-12-27 01:04:04 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
- 新华社东京12月5日电 日本神户制钢所5日承认,受公司篡改产品数据问题影响,该公司直属的一家铝制品工厂的3种产品被暂停日本工业标准JIS)认证。神户制钢所5日发表新闻公报说,已接到相关部门通知,公司位2024-12-27
- 原标题:地产首富易主!许家印身家超过王健林成地产首富据福布斯实时富豪榜,恒大地产集团董事局主席许家印身家已经达到312亿美元,超越王健林成地产首富。中国恒大开盘一度涨6.7%。恒大股价半年多暴涨3332024-12-27
- 【今日油价】11月4日,油价周期统计进入第8个工作日,距离调价仅剩最后2天,当前预计油价下调155元/吨0.12元/升-0.14元/升),跌幅较前一工作日再微增5元/吨,然而,今天国际原油主力期货价格2024-12-27
- 午后,保险板块活跃拉升,截止发稿,西水股份涨5.54%,天茂集团,中国太保,新华保险,中国平安等股纷纷跟涨。责任编辑:李晓灵2024-12-27
- 11月16日,百度2017世界大会而至,百度CEO李彦宏就无人驾驶和百度大脑等AI项目进展做了深度解读,首度系统披露了基于百度Apollo开放平台的无人车的量产路线图。李彦宏用一个玩笑开场:7月百度A2024-12-27
- 原标题:地产首富易主!许家印身家超过王健林成地产首富据福布斯实时富豪榜,恒大地产集团董事局主席许家印身家已经达到312亿美元,超越王健林成地产首富。中国恒大开盘一度涨6.7%。恒大股价半年多暴涨3332024-12-27
最新评论